Solvan Naim Net Worth
Solvan Naim net worth is
$400,000
Solvan Naim Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Solvan Naim (aka Slick) is an artist and filmmaker with roots in North Africa and America born and raised in New York City. Slick launched his first independent film, "Full Circle" where he wrote, starred, and co-directed on a limited budget, and became the youngest producer to register with the New York State Governor's Office of Motion Picture ... | Net Worth | $400,000 |
| Profession | Producer, Director, Actor |
| Known For | Full Circle (2013), Stanhope (2015), It's Bruno (2015), I Love You So (2010) |
All pictures
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| It's Bruno | 2015 | Short producer post-production | |
| Stanhope | 2015 | Short producer | |
| Full Circle | 2013/I | executive producer / producer | |
| I Love You So | 2010 | Short producer | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| It's Bruno | 2015 | Short post-production | |
| A Sick Rose | | Short post-production | |
| Stanhope | 2015 | Short | |
| Full Circle | 2013/I | | |
| I Love You So | 2010 | Short | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| It's Bruno | 2015 | Short post-production | Bruno's Owner |
| Stanhope | 2015 | Short | Mannix |
| Taxi Brooklyn | 2014 | TV Series | Skin |
| Full Circle | 2013/I | | Anthoni |
| 12 Steps to Recovery | 2011 | TV Series short | Giovanni Levy |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| It's Bruno | 2015 | Short writer post-production | |
| Stanhope | 2015 | Short writer | |
| Full Circle | 2013/I | writer | |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| A Sick Rose | | Short post-production | |
| Stanhope | 2015 | Short | |
| Full Circle | 2013/I | | |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Full Circle | 2013/I | music supervisor | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Stage 5 | 2013 | TV Series | Himself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | Short Film Award | American Black Film Festival | Best Short Film | Stanhope (2015) |
| 2015 | Best Director | NBCUniversal Short Cuts Festival | Best Director | Stanhope (2015) |
| 2015 | Audience Award | NBCUniversal Short Cuts Festival | Best Film | Stanhope (2015) |
| 2015 | Jury Prize | Woodstock Film Festival | Best Short Narrative | Stanhope (2015) |
| 2013 | Audience Awards | New York City International Film Festival, US | Best Audience Award | Full Circle (2013) |
| 2013 | Festival Award | New York City International Film Festival, US | Best USA Narrative Feature Film | Full Circle (2013) |
| 2013 | Audience Award | Urbanworld Film Festival | Best Film | Full Circle (2013) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | Best Film | NBCUniversal Short Cuts Festival | Best Short Film | Stanhope (2015) |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6spqWukaN6r63IpmSnnaRixLC%2B06Fm
Tobi Tarwater
Update: 2024-07-31